Muestras de alimentos
En la recogida, transporte y conservación de muestras de alimentos es necesario cumplir una serie de requisitos para su posterior análisis por nuestros profesionales del laboratorio.
A continuación se muestran una serie de datos requeridos, el tipo de envase necesario para su transporte y la cantidad mínima de muestra a recoger. De esta forma, nuestro laboratorio realizará el análisis contratado de forma mucho más fiable.
TIPOS DE PRODUCTOS | DATOS REQUERIDOS | TIPO DE ENVASE | CANTIDAD MÍNIMA DE MUESTRA (Gramos o miligramos) |
Productos de panadería o pastelería | Denominación del producto Punto toma de muestra Fecha de Fabricación Fecha de caducidad (si procede) Lote |
Su envase de fabricación o envase estéril | 100 gramos |
Comida preparada con tratamiento térmico | Punto toma de muestra Fecha de fabricación Fecha de caducidad (si procede) Lote |
Su envase de fabricación o envase estéril | 100 gramos |
Comida preparada sin tratamiento térmico | Denominación del producto Punto toma de muestra Fecha de fabricación Fecha de caducidad (si procede) Lote |
Su envase de fabricación o envase estéril | 100 gramos |
Preparado cárnico fresco | Denominación del producto Punto toma de muestra Fecha de fabricación Fecha de caducidad (si procede) Lote |
Su envase de fabricación o envase estéril | 100 gramos |
Carne picada | Denominación del producto Punto toma de muestra Fecha de fabricación Fecha de caducidad (si procede) Lote |
Su envase de fabricación o envase estéril | 100 gramos |
Producto Cárnico curado | Denominación del producto Punto toma de muestra Fecha de fabricación Fecha de caducidad (si procede) Lote |
Su envase de fabricación o envase estéril | 100 gramos |
Producto cárnico salado | Denominación del producto Punto toma de muestra Fecha de fabricación Fecha de caducidad (si procede) Lote |
Su envase de fabricación o envase estéril | 100 gramos |
Carne refrigerada o congelada | Denominación del producto Punto toma de muestra Fecha de fabricación Fecha de caducidad (si procede) Lote |
Su envase de fabricación o envase estéril | 100 gramos |
Frutas, verduras y hortalizas | Denominación del producto Punto toma de muestra Fecha de fabricación Fecha de caducidad (si procede) Lote |
Su envase de fabricación o envase estéril | 100 gramos |
Las muestras de alimentos serán recogidas por nuestros técnicos especialistas y enviadas a nuestro laboratorio para su posterior análisis.
En nuestro laboratorio disponemos de todos los aparatos necesarios para la realización de análisis alimentarios y de legionella. Por lo que en pocos días, podrá consultar su análisis y obtener el certificado correspondiente, bien a través de nuestra intranet de clientes o contactando con nuestro departamento de calidad.
Para la elaboración de análisis alimentarios puede pedirnos presupuesto sin compromiso a través de nuestro presupuesto online o bien poniéndose en contacto con nuestro departamento de administración en el teléfono 986 842 393.
Le atenderemos encantados y ponemos una cita para la visita a sus instalaciones.